Метки:
Индекс массы тела — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым, косвенно, оценить, является ли масса недостаточной, нормальной, избыточной (ожирение).
В настоящее время соответствие между массой и ростом человека и его индексом массы обычно принимают таким:
| Индекс массы тела | Соответствие между массой человека и его ростом |
|---|---|
| 15 и менее | Острый дефицит массы |
| 15—20 | Недостаточная (дефицит) масса тела |
| 20—25 | Норма |
| 25—30 | Избыточная масса тела |
| 30—35 | Ожирение первой степени |
| 35—40 | Ожирение второй степени |
| 40 и более | Ожирение третьей степени |
- 3237 просмотров
Комментарии